TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

1. Asse-Volkslaufes

vom
18. Oktober 1992

16,3 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Scherf, Gunnar   1964 1:04:03 M19 1
2 Duncker, Arne Weichensteller 1964 1:04:04 M19 2
3 Eltz, Heinz von der SV Brackwede 1959 1:07:30 M30 1
4 Tallig, Hans-Georg MTV Braunschweig 1947 1:08:09 M40 1
5 Strasdas, Henning   1939 1:14:48 M50 1
6 Pfeuffer, Bodo MTV "Jahn" Schladen 1939 1:17:35 M50 2
7 Willecke, Claus LG Lok Mattierzoll 1943 1:17:36 M40 2
8 Vinicio, Buogo   1957 1:17:48 M30 2
9 Hohaus, Axel TSV Bornum 1968 1:20:37 M19 3
10 Christian, Friedrich WSV 21 Wolfenbüttel 1949 1:22:29 M40 3
11 Köhler, Wolfgang   1955 1:22:46 M30 3
  Dowhanycz, Klaus   1955 1:22:46 M30 4
13 Wachter, Hubertus MTV Wolfenbüttel 1933 1:28:25 M50 3
14 Thiel, Lothar Lauftreff Timmern 1943 1:31:15 M40 4
15 Becke, Roland VSG Königslutter 1937 1:32:16 M50 5
  Niebuhr, Erich VSG Königslutter 1941 1:32:16 M50 4
17 Stief, Werner   1939 1:35:45 M50 6

11,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Ziola, Sabine LG Seesen 1962 0:50:02 W30 1
2 Lienard, Eliane   1956 0:53:27 W30 2
3 Hofmann, Friederike   1970 0:57:37 W19 1
4 Kroue, Friedel MTV "Jahn" Schladen 1941 1:04:24 W50 1

11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Ehlers, Ralf WSV Wolfenbüttel 1964 0:43:52 M19 1
2 Franke, Bernd   1966 0:44:02 M19 2
3 Schmoeger, Karel SpVgg Groß Bülten 1943 0:44:48 M40 1
4 Giesler, Christian MTV Adenbüttel 1977 0:45:56 MJ 1
5 Westphal, Werner VSG Wolfsburg 1921 0:46:43 M70 1
6 Bunschuch, Uwe   1945 0:50:13 M40 2
7 Riediger, Günter MTV Börßum 1936 0:51:19 M50 1
8 Müller, Friedel MTV Börßum  1948 0:53:23 M40 3
  Vonderwall, Hans-Jürgen   1940 0:53:23 M50 2
10 Römisch, Rüdiger HSV Halchter 1940 0:53:41 M50 3
11 Treptow, Robert MTV Börßum 1959 0:53:47 M30 1
12 Sibbe, Willi MTV Börßum 1948 0:54:02 M40 4
13 Peikert, Claus TSV "Vater Jahn" Wittmar 1959 0:54:09 M30 2
14 Breskott, Richard   1943 0:54:27 M40 5
15 Blaurock, Heinrich   1939 0:54:47 M50 4
16 Herrendörfer, Armin   1943 0:54:53 M40 6
17 Schumann, Dirk VfL Lehre 1973 0:55:48 MJ 2
18 Schumann, Peter VfL Lehre 1944 0:58:29 M40 7
19 Graf, Jürgen TSV Eintracht Völkenrode 1950 0:58:33 M40 8
20 Mahnkopf, Sven MTV "Jahn" Schladen 1977 0:58:48 MJ 3
21 Kannenberg, Armin   1951 0:58:57 M40 9
22 Hahnkopf, Hartmut MTV "Jahn" Schladen 1951 1:00:49 M40 10
23 Winkler, Georg   1941 1:02:23 M50 5

5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Nierling, Sieglind MTV Börßum 1940 0:29:15 W50 1
2 Hermanns, Kerstin MTV Dettum 1965 0:30:02 W19 1
3 Kolodziej, Christine   1951 0:30:31 W40 1
4 Schröder, Linn MTV "Jahn" Schladen 1977 0:31:29 WJ 1
5 Peikert, Christina TSV "Vater Jahn" Wittmar 1961 0:31:34 W30 1
6 Lietz, Sonja MTV Wolfenbüttel 1975 0:32:27 WJ 2
7 Mavrogeni, Isabella LG Lok Mattierzoll 1944 0:34:03 W40 2
8 Kuppe, Susanne MTV Groß Denkte 1959 0:34:23 W30 2
9 Köhler, Ulrike   1956 0:46:48 W30 3

5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Mende, Karsten Lokomotive dampfender Turnschuh 1970 0:20:41 M19 1
2 Doerks, Peter MTV Wolfenbüttel 1949 0:20:50 M40 1
3 Wespe, Andreas LG Lok Mattierzoll 1970 0:22:03 M19 2
4 Brandes, Gerhard   1949 0:22:28 M40 2
5 Schröder, Heinrich STV Werla 05 1949 0:23:17 M40 3
6 Jung, Hartmut BSV Goslar 1941 0:23:30 M50 1
7 Lietz, Rüdiger MTV Wolfenbüttel 1947 0:24:15 M40 4
8 Mika, Bernhard TSV Jerxheim 1937 0:24:26 M50 2
9 Meves, Gunnar TSV "Vater Jahn" Wittmar 1978 0:24:29 MS 1
10 Petrich, Otto MTV Wolfenbüttel 1937 0:24:38 M50 3
11 Hampe, Stefan MTV Adenbüttel 1979 0:24:49 MS 2
12 Bruns, Maik MTV Adenbüttel 1983 0:24:56 MS 3
13 Hermanns, Volker MTV Dettum 1960 0:25:09 M30 1
14 Lages, Thomas LG Lok Mattierzoll 1959 0:25:12 M30 2
15 Böhm, Bastian TSV "Vater Jahn" Wittmar 1978 0:25:26 MS 4
16 Kuppe, Stefan MTV Groß Denkte 1982 0:25:30 MS 5
17 Borgwardt, Oliver MTV Adenbüttel 1978 0:26:42 MS 6
18 Zoch, Udo MTV Adenbüttel 1959 0:26:50 M30 3
19 Giesler, Detlev MTV Adenbüttel 1950 0:27:12 M40 5
20 Hille, Herbert TSV Jerxheim 1941 0:30:58 M50 4
21 Köhler, Martin   1983 0:32:35 MS 7
22 Kolodziej, Uwe TSV "Vater Jahn" Wittmar 1949 0:32:36 M40 6
23 Köhler, Uwe   1984 0:46:48 MS 8
 

800 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Ciomek, Annika TSV "Vater Jahn" Wittmar 1980 0:03:14 WS 1
2 Kolodziej, Anne TSV "Vater Jahn" Wittmar 1984 0:03:30 WS 2
3 Kuppe, Ellen MTV Groß Denkte 1984 0:03:31 WS 3

800 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Bruns, Marc MTV Adenbüttel 1984 0:03:04 MS 1
2 Zoch, Ansgar MTV Adenbüttel 1985 0:03:08 MS 2
3 Brandes, Helge   1984 0:03:25 MS 3
4 Lienhard, Mathias   1983 0:03:29 MS 4
5 Kassem, Mohamed TSV "Vater Jahn" Wittmar 1982 0:03:36 MS 5
  Böhm, Alexander TSV "Vater Jahn" Wittmar 1984 0:03:36 MS 6
7 Lienhard, Aldric   1985 0:04:03 MS 7
8 Datko, Tim TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:05:23 MS 8

Zurück zur Hauptseite


NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]