TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

2. Asse-Volkslaufes

vom
17. Oktober 1993

11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Wurm, Thomas Wolfenbütteler SV von 1921 1963 0:42:15 M30 1
2 Eltz, Heinrich von der SV Brackwede 1959 0:44:57 M30 2
3 Portwig, Ansgo Lauf-Team Goslar 1953 0:46:14 M40 1
4 Vinzelberg, Friedhelm LG Braunschweig 1959 0:46:46 M30 3
5 Seiler, Udo MTV Börßum 1953 0:47:51 M40 2
6 Fricke, Gerhard MTV Wolfenbüttel 1952 0:50:56 M40 3
7 Bunschuch, Uwe MTV Braunschweig 1954 0:51:00 M40 4
8 Christian, Friedrich Wolfenbütteler SV von 1921 1949 0:51:08 M40 5
9 Dowhanycz, Klaus   1955 0:51:12 M30 4
  Köhler, Wolfgang   1955 0:51:12 M30 4
11 Mahkof, Sven MTV "Jahn" Schladen 1977 0:52:36 MJ 1
12 Zoch, Udo MTV Adenbüttel 1959 0:55:13 M30 6
13 Frehlich, Jürgen TSV Bornum 1946 0:55:33 M40 6
14 Queißer, Herbert MTV Groß Denkte 1938 0:56:28 M50 1
15 Sibbe, Willi MTV Börßum 1948 0:56:48 M40 7
16 Riediger, Günter MTV Börßum 1936 0:57:09 M50 2
17 Mahnkopf, Hartmut MTV "Jahn" Schladen 1951 0:57:46 M40 8
18 Petrich, Otto MTV Wolfenbüttel 1937 0:58:00 M50 3
19 Wachter, Hubertus MTV Wolfenbüttel 1933 0:58:33 M60 1
20 Stängle, Bernd MTV Wolfenbüttel 1944 0:59:45 M50 4
21 Meier, Volker TV Bornum 1965 1:02:36 M19 1
22 Becke, Roland VSG Königslutter 1937 1:04:57 M50 5

5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Portwig, Jennifer Lauf-Team Goslar 1977 0:25:27 WJ 1
2 Müller, Susanne MTV Braunschweig 1961 0:27:11 W30 1
3 Wachsmann, Dorle MTV Wolfenbüttel 1939 0:27:30 W50 1
4 Nierling, Sieglind MTV Börßum 1940 0:29:10 W50 2
5 Jung, Heidrun Läufer-Team Oker 1947 0:29:39 W40 1
6 Kuppe, Susanne MTV Groß Denkte 1959 0:33:41 W30 2
7 Köhler, Ulrike   1956 0:42:00 W30 3

5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Molau, Steffen MTV Börßum 1964 0:20:02 M19 1
2 Heldt, Sönke MTV "Jahn" Schladen 1979 0:21:43 MS 1
3 Wesemann, Gunnar MTV Adenbüttel 1977 0:21:49 MJ 1
4 Bruns, Maik MTV Adenbüttel 1983 0:21:54 MS 2
5 Mika, Bernhard TSV Jerxheim 1937 0:22:27 M50 1
6 Treptow, Robert MTV Börßum 1959 0:22:54 M30 1
7 Jung, Hartmann Läufer-Team Goslar 1941 0:23:14 M50 2
8 Borgwardt, Oliver MTV Adenbüttel 1978 0:23:26 MJ 2
9 Stahlberg, Wilhelm   1947 0:23:42 M40 1
10 Bilitewski, Ulrich MTV Wolfenbüttel 1957 0:23:50 M30 2
11 Fleischhauer, Gregor MTV "Jahn" Schladen 1977 0:24:35 MJ 3
12 Kuppe, Manfred MTV Groß Denkte 1954 0:25:29 M30 3
13 Heldt, Steffen MTV "Jahn" Schladen 1981 0:27:01 MS 3
14 Barber, Gary   1958 0:27:10 M30 4
15 Köhler, Martin   1983 0:27:25 MS 4
16 Giesler, Detlef, Dr. MTV Adenbüttel 1950 0:27:29 M40 2
17 Wachsmann, Horst MTV Wolfenbüttel 1935 0:27:38 M50 3
18 Hille, Herbert TSV Jerxheim 1941 0:28:23 M50 4
19 Westphal, Werner VSG Wolfsburg 1921 0:40:37 M70 1
20 Köhler, Uwe   1984 0:41:59 MS 5
 

800 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Bilitewski, Melanie MTV Wolfenbüttel 1980 0:02:55 WS 1
2 Giesler, Simone MTV Adenbüttel 1982 0:03:23 WS 2
3 Müller, Henrike TSV "Vater Jahn" Wittmar 1983 0:03:43 WS 3
4 Müller, Tatjana TSV "Vater Jahn" Wittmar 1986 0:04:24 WS 4
5 Gimmler, Linda TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:04:34 WS 5

800 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Bruns, Marc MTV Adenbüttel 1984 0:02:50 MS 1
2 Seja, Florian   1980 0:02:55 MS 2
3 Westphal, Marco MTV Adenbüttel 1982 0:03:01 MS 3
4 Zoch, Ansgar MTV Adenbüttel 1985 0:03:15 MS 4
5 Heuer, René MTV Adenbüttel 1984 0:03:40 MS 5
6 Zoch, Gunnar MTV Adenbüttel 1989 0:05:14 MS 6
7 Peikert, Christopher TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:06:02 MS 7

Zurück zur Hauptseite


NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]